2026年2月2日(月)
2026/2/3 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +4,950 |
| 平均差枚 | +40 |
| 平均G数 | 2,853 |
| 勝率 | 49/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴブスレ | +2,250 | 4,438 | 2/3 |
| L 東京喰種 | +1,200 | 4,389 | 2/3 |
| L化物語 | +1,083 | 2,511 | 1/3 |
| ファンキー2 | +878 | 5,370 | 8/9 |
| Lいざ!番長 | +783 | 1,533 | 1/3 |
| Lゴッドイーター | +717 | 1,259 | 1/3 |
| マイジャグV | +325 | 4,828 | 3/6 |
| バラエティ | +257 | 2,032 | 12/21 |
| L東リベ | +225 | 1,945 | 1/6 |
| 新ハナビ | +133 | 1,687 | 1/3 |
| モンキーターンV | +86 | 2,166 | 3/7 |
| ゴージャグ3 | +23 | 3,929 | 5/11 |
| ディスクアップ UR | -50 | 854 | 1/2 |
| ネオアイム | -187 | 4,682 | 2/8 |
| L主役は銭形5 | -450 | 2,222 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | -542 | 2,080 | 2/6 |
| L秘宝伝 | -650 | 1,051 | 0/3 |
| ToLOVEるダークネス | -700 | 813 | 1/2 |
| L北斗転生2 | -712 | 2,282 | 2/13 |
| L新鬼武者3 | -983 | 1,677 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,075 | 2,733 | 10/12 |
| 1 | +635 | 2,160 | 7/13 |
| 2 | -288 | 3,662 | 5/13 |
| 3 | -54 | 2,318 | 5/13 |
| 4 | +327 | 3,755 | 6/13 |
| 5 | -617 | 2,414 | 2/12 |
| 6 | -821 | 3,524 | 3/12 |
| 7 | +1,042 | 3,701 | 6/12 |
| 8 | -596 | 2,046 | 2/12 |
| 9 | -342 | 2,184 | 3/12 |
| ゾロ目 | +104 | 3,065 | 6/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。