2026年4月10日(金)
2026/4/11 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 0のつく日 |
| 総差枚 | +16,950 |
| 平均差枚 | +137 |
| 平均G数 | 4,563 |
| 勝率 | 50/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | +3,517 | 4,845 | 3/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +1,483 | 4,600 | 2/3 |
| L新鬼武者3 | +1,217 | 2,352 | 3/3 |
| L秘宝伝 | +1,167 | 2,063 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +1,155 | 7,810 | 9/11 |
| Lゴッドイーター | +1,050 | 1,495 | 1/3 |
| 新ハナビ | +1,017 | 3,506 | 1/3 |
| からくりサーカス | +883 | 1,757 | 1/3 |
| L北斗転生2 | +569 | 4,389 | 3/8 |
| マイジャグV | +542 | 7,487 | 3/6 |
| ファンキー2 | +189 | 7,186 | 5/9 |
| Lかぐや様 | -150 | 2,212 | 1/3 |
| Lカバネリ | -186 | 5,027 | 2/7 |
| スマスロ北斗 | -220 | 3,580 | 2/5 |
| モンキーターンV | -300 | 3,883 | 2/7 |
| Lマギアレコード | -350 | 4,089 | 1/2 |
| バラエティ | -557 | 3,790 | 4/20 |
| L化物語 | -567 | 4,177 | 1/3 |
| ネオアイム | -600 | 6,440 | 2/8 |
| LBいせかる | -650 | 6,349 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +50 | 4,829 | 4/12 |
| 1 | +100 | 4,341 | 5/13 |
| 2 | -808 | 3,466 | 2/13 |
| 3 | -319 | 5,279 | 4/13 |
| 4 | +988 | 4,899 | 7/13 |
| 5 | +167 | 5,102 | 7/12 |
| 6 | +358 | 5,444 | 5/12 |
| 7 | +46 | 4,245 | 6/12 |
| 8 | +1,208 | 4,437 | 6/12 |
| 9 | -375 | 3,610 | 4/12 |
| ゾロ目 | -287 | 4,550 | 4/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。