2026年6月19日(金)
2026/6/20 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,704 |
| 勝率 | 38/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| SHAKE BT | +1,800 | 2,164 | 2/2 |
| マイジャグV | +550 | 7,848 | 2/6 |
| スマスロ北斗 | +533 | 2,941 | 2/3 |
| バラエティ | +302 | 2,209 | 8/22 |
| ファンキー2 | +244 | 3,748 | 4/9 |
| LBいせかる | +225 | 2,666 | 1/2 |
| L 東京喰種 | +42 | 3,458 | 2/6 |
| 新ハナビ | +17 | 725 | 1/3 |
| Lビッグドリーム | 0 | 1,541 | 1/3 |
| からくりサーカス | -125 | 178 | 0/2 |
| ゴージャグ3 | -132 | 3,135 | 4/11 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -133 | 2,438 | 1/3 |
| Lかぐや様 | -250 | 481 | 1/3 |
| Lゴッドイーター | -300 | 1,062 | 1/3 |
| Lマギアレコード | -400 | 357 | 0/2 |
| モンキーターンV | -407 | 1,462 | 2/7 |
| L東リベ | -467 | 643 | 0/3 |
| L北斗転生2 | -619 | 3,605 | 2/8 |
| Lハナビ | -625 | 1,584 | 0/2 |
| ネオアイム | -794 | 3,702 | 1/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,975 | 5/12 |
| 1 | +673 | 2,561 | 6/13 |
| 2 | - | 1,972 | 2/13 |
| 3 | - | 2,384 | 3/13 |
| 4 | - | 3,348 | 5/13 |
| 5 | - | 3,337 | 3/12 |
| 6 | - | 2,977 | 3/12 |
| 7 | - | 3,612 | 3/12 |
| 8 | +492 | 2,142 | 5/12 |
| 9 | - | 2,777 | 3/12 |
| ゾロ目 | - | 2,222 | 2/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。