2025年4月16日(水)
2025/4/16 15:45
練馬オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,964 |
勝率 | 69/198 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +4,450 | 1,641 | 2/2 |
Sister Quest | +3,400 | 2,432 | 1/2 |
ファンキー2 | +1,125 | 6,249 | 6/8 |
Lうしとら白面決戦 | +1,075 | 4,936 | 1/4 |
Lカイジ狂宴 | +783 | 3,954 | 1/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | +763 | 5,628 | 2/4 |
ヴァルヴレイヴ | +720 | 3,531 | 3/5 |
Lバイオ5 | +400 | 3,350 | 6/11 |
バラエティ | +300 | 2,990 | 1/1 |
ゴージャグ3 | +264 | 5,502 | 3/7 |
Lルパン三世 | +250 | 2,558 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | +138 | 4,842 | 2/4 |
Lモンハンライズ | +20 | 2,758 | 7/15 |
マイジャグV | -175 | 5,656 | 9/22 |
Sアイム | -221 | 4,484 | 6/19 |
Lマギアレコード | -320 | 5,682 | 3/5 |
モンキーターンV | -370 | 2,268 | 4/15 |
L防振り | -525 | 1,430 | 0/2 |
L 東京喰種 | -587 | 5,495 | 3/8 |
Lゴッドイーター | -683 | 2,680 | 2/12 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,498 | 5/20 |
1 | - | 4,032 | 10/20 |
2 | - | 4,545 | 8/20 |
3 | - | 4,043 | 6/20 |
4 | - | 3,834 | 6/20 |
5 | - | 3,621 | 8/20 |
6 | - | 4,576 | 9/20 |
7 | - | 3,354 | 5/19 |
8 | - | 4,056 | 6/19 |
9 | +218 | 4,056 | 6/20 |
ゾロ目 | +513 | 4,575 | 12/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。