2026年1月24日(土)
2026/1/25 04:06
練馬オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,559 |
| 勝率 | 68/200 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バラエティ | +5,850 | 1,191 | 1/1 |
| L化物語 | +2,070 | 4,716 | 5/5 |
| Lマギアレコード | +1,667 | 2,489 | 2/6 |
| からくりサーカス | +1,550 | 4,984 | 3/3 |
| L沖ドキDUOアンコール | +1,213 | 1,806 | 6/8 |
| L秘宝伝 | +794 | 3,195 | 4/9 |
| Lかぐや様 | +650 | 4,299 | 2/4 |
| ジャグラーガールズ | +588 | 6,116 | 2/4 |
| L アズールレーン | +483 | 3,006 | 1/3 |
| Lネオプラネット | +200 | 2,547 | 1/4 |
| スマスロ北斗 | -23 | 3,134 | 4/11 |
| L 東京喰種 | -140 | 4,951 | 4/10 |
| マイジャグV | -180 | 6,116 | 7/22 |
| Lゴッドイーター | -262 | 3,844 | 1/4 |
| モンキーターンV | -292 | 4,140 | 5/12 |
| SBJ | -350 | 1,869 | 1/2 |
| Lモンハンライズ | -370 | 3,145 | 2/5 |
| ゴージャグ3 | -430 | 4,605 | 2/10 |
| ネオアイム | -572 | 5,732 | 2/9 |
| L東リベ | -607 | 5,618 | 3/7 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,530 | 8/20 |
| 1 | - | 5,084 | 7/20 |
| 2 | - | 4,338 | 6/20 |
| 3 | +535 | 4,300 | 10/20 |
| 4 | - | 4,819 | 5/20 |
| 5 | +693 | 4,102 | 10/20 |
| 6 | - | 4,331 | 7/20 |
| 7 | - | 4,384 | 6/20 |
| 8 | +340 | 4,800 | 8/20 |
| 9 | - | 4,902 | 1/20 |
| ゾロ目 | - | 3,974 | 4/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。