2026年1月26日(月)
2026/1/27 04:06
練馬オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,323 |
| 勝率 | 72/200 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ネオアイム | +1,361 | 6,713 | 6/9 |
| L新鬼武者3 | +1,325 | 2,741 | 2/4 |
| Lゴッドイーター | +800 | 2,052 | 2/4 |
| SBJ | +725 | 1,463 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | +515 | 4,170 | 4/10 |
| ファンキー2 | +464 | 5,637 | 4/7 |
| Lネオプラネット | +388 | 1,527 | 2/4 |
| 戦国乙女4 | +300 | 3,938 | 1/2 |
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +283 | 4,435 | 1/3 |
| ジャグラーガールズ | +13 | 4,922 | 1/4 |
| スマスロ北斗 | 0 | 2,239 | 5/8 |
| L北斗転生2 | -3 | 5,149 | 7/16 |
| ハッピーV III | -25 | 4,780 | 1/4 |
| マイジャグV | -52 | 5,933 | 12/22 |
| L秘宝伝 | -317 | 1,800 | 2/9 |
| バラエティ | -350 | 669 | 0/1 |
| Lいざ!番長 | -360 | 3,252 | 2/5 |
| L東リベ | -371 | 4,808 | 2/7 |
| Lかぐや様 | -500 | 7,257 | 1/5 |
| Lモンハンライズ | -510 | 2,897 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +3 | 4,602 | 9/20 |
| 1 | - | 3,995 | 4/20 |
| 2 | - | 4,742 | 8/20 |
| 3 | - | 3,580 | 4/20 |
| 4 | +223 | 4,491 | 8/20 |
| 5 | - | 3,920 | 4/20 |
| 6 | - | 4,228 | 8/20 |
| 7 | - | 4,666 | 12/20 |
| 8 | +273 | 4,292 | 7/20 |
| 9 | +473 | 4,716 | 8/20 |
| ゾロ目 | +80 | 4,163 | 10/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。