2026年1月8日(木)
練馬オーシャンの傾向データ
4.09
8のつく日練馬オーシャンは「8のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 12/28 | 12/18 | 12/8 | 11/28 | 11/18 |
|---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV 10 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
ウルトラミラクルジャグラー 4 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L新鬼武者3 7 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
Lネオプラネット 4 | 高配分 | 高配分 | - | - | 全台系 |
ゴージャグ3 10 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
Lマギアレコード 7 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
ジャグラーガールズ 4 | - | 全台系 | - | 全台系 | - |
スマスロ北斗 11 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
L 東京喰種 14 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
L主役は銭形5 5 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
Lヴァルヴレイヴ2 13 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lかぐや様 4 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lレールガン2 2 | - | - | - | - | 並び |
ネオアイム 9 | - | - | 高配分 | - | - |
ファンキー2 7 | - | 高配分 | - | - | - |
からくりサーカス 5 | 高配分 | - | - | - | - |
マイジャグV 22 | - | 高配分 | - | - | - |
末尾別の傾向
| 12/28 | 12/18 | 12/8 | 11/28 | 11/18 |
|---|---|---|---|---|
末尾7 1248枚 10/20勝 | 末尾7 2448枚 17/20勝 | 末尾2 583枚 10/20勝 | 末尾3 608枚 11/20勝 | 末尾0 1310枚 12/20勝 |
| - | 末尾8 3570枚 16/20勝 | ゾロ目 573枚 10/20勝 | 末尾4 963枚 10/20勝 | - |
| - | - | - | 末尾8 963枚 12/20勝 | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。