2025年4月19日(土)
2025/4/19 15:49
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,329 |
勝率 | 61/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lルパン三世 | +3,400 | 3,073 | 3/3 |
ヴァルヴレイヴ | +3,270 | 2,988 | 3/5 |
Lかぐや様 | +1,800 | 3,364 | 7/10 |
Lカイジ狂宴 | +1,800 | 2,452 | 2/3 |
ハッピーV III | +775 | 4,850 | 1/2 |
モンキーターンV | +385 | 2,690 | 3/10 |
SBJ | +367 | 4,153 | 3/6 |
Lうしとら白面決戦 | +150 | 4,410 | 1/2 |
Lマギアレコード | 0 | 5,167 | 2/5 |
Sアイム | -65 | 2,787 | 3/10 |
Lバイオ5 | -95 | 4,055 | 5/10 |
マイジャグV | -147 | 3,948 | 12/30 |
ゴージャグ3 | -180 | 2,570 | 2/5 |
ジャグラーガールズ | -225 | 3,719 | 1/4 |
Lゴッドイーター | -321 | 2,983 | 4/7 |
ミスタージャグラー | -412 | 2,879 | 0/4 |
ディスクアップ UR | -433 | 4,013 | 1/3 |
戦国乙女4 | -683 | 2,341 | 0/3 |
ToLOVEるダークネス | -750 | 1,185 | 1/2 |
沖ドキGOLD | -767 | 2,991 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +631 | 3,144 | 7/18 |
1 | - | 3,200 | 7/19 |
2 | +42 | 3,731 | 7/19 |
3 | - | 3,238 | 3/18 |
4 | - | 3,790 | 5/18 |
5 | - | 2,805 | 5/18 |
6 | - | 3,926 | 6/18 |
7 | - | 3,512 | 6/18 |
8 | - | 2,810 | 6/18 |
9 | +381 | 3,121 | 9/18 |
ゾロ目 | - | 4,076 | 7/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。