2025年4月20日(日)
2025/4/20 16:01
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +97,350 |
平均差枚 | +535 |
平均G数 | 3,687 |
勝率 | 81/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | +2,750 | 3,628 | 5/10 |
Lシャーマンキング | +2,175 | 2,583 | 1/2 |
Lモンハンライズ | +2,142 | 2,439 | 6/12 |
Lマギアレコード | +1,920 | 3,897 | 4/5 |
沖ドキGOLD | +1,533 | 2,069 | 2/3 |
Lゴッドイーター | +1,529 | 2,162 | 3/7 |
新ハナビ | +1,417 | 7,659 | 2/3 |
ジャグラーガールズ | +1,200 | 5,378 | 3/4 |
SBJ | +1,117 | 2,743 | 4/6 |
L 東京喰種 | +1,075 | 4,590 | 4/8 |
Sアイム | +1,005 | 6,060 | 6/10 |
Lカイジ狂宴 | +817 | 2,967 | 1/3 |
戦国乙女4 | +533 | 2,271 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +480 | 5,907 | 3/5 |
Lうしとら白面決戦 | +425 | 2,668 | 2/2 |
ファンキー2 | +260 | 5,059 | 2/5 |
ToLOVEるダークネス | +175 | 2,630 | 1/2 |
からくりサーカス | +175 | 3,087 | 3/10 |
ハッピーV III | +150 | 5,016 | 1/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | +75 | 2,951 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -39 | 3,034 | 7/18 |
1 | +763 | 3,821 | 9/19 |
2 | +711 | 3,466 | 11/19 |
3 | +642 | 3,881 | 8/18 |
4 | +1,231 | 3,853 | 8/18 |
5 | +900 | 3,647 | 9/18 |
6 | +661 | 3,899 | 8/18 |
7 | -72 | 3,871 | 10/18 |
8 | +542 | 3,107 | 5/18 |
9 | -11 | 4,296 | 6/18 |
ゾロ目 | +29 | 3,393 | 6/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。