2025年4月21日(月)
2025/4/21 15:52
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,631 |
勝率 | 49/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | +3,300 | 3,271 | 2/2 |
Lルパン三世 | +1,850 | 1,187 | 1/2 |
L吉宗 | +1,730 | 6,030 | 1/5 |
モンキーターンV | +606 | 1,559 | 4/9 |
主役は銭形4 | +483 | 1,097 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +450 | 710 | 1/2 |
Lかぐや様 | +405 | 956 | 2/10 |
マイジャグV | +383 | 5,109 | 12/30 |
SBJ | +325 | 1,224 | 1/6 |
新ハナビ | +267 | 2,815 | 2/3 |
ディスクアップ UR | +200 | 2,367 | 1/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | +125 | 2,983 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +90 | 2,977 | 2/5 |
Lモンハンライズ | +60 | 977 | 2/10 |
沖ドキGOLD | -83 | 1,759 | 1/3 |
Lうしとら白面決戦 | -125 | 678 | 1/2 |
Sアイム | -160 | 2,440 | 3/10 |
Lバイオ5 | -170 | 1,493 | 2/10 |
ミスタージャグラー | -200 | 1,976 | 1/4 |
ハッピーV III | -325 | 1,689 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +375 | 3,005 | 6/18 |
1 | +705 | 2,944 | 6/19 |
2 | +16 | 2,026 | 5/19 |
3 | - | 1,557 | 3/18 |
4 | - | 3,141 | 5/18 |
5 | - | 2,166 | 3/18 |
6 | +450 | 2,751 | 7/18 |
7 | - | 3,116 | 4/18 |
8 | - | 2,601 | 7/18 |
9 | - | 3,021 | 3/18 |
ゾロ目 | - | 2,957 | 3/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。