2026年6月18日(木)
2026/6/19 04:06
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 8のつく日 |
| 総差枚 | +56,500 |
| 平均差枚 | +310 |
| 平均G数 | 3,843 |
| 勝率 | 75/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lヴァルヴレイヴ2 | +5,933 | 5,734 | 2/3 |
| Lゴッドイーター | +4,233 | 3,084 | 3/3 |
| Lビッグドリーム | +3,000 | 2,582 | 1/2 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +2,490 | 7,174 | 2/5 |
| からくりサーカス | +1,183 | 2,537 | 2/3 |
| Lスーパーリオエース2 | +1,175 | 3,383 | 1/2 |
| ハッピーV III | +1,017 | 5,681 | 3/3 |
| マイジャグV | +947 | 5,807 | 20/30 |
| LサンダーV | +925 | 4,182 | 2/2 |
| Lミリオンゴッド | +840 | 3,054 | 5/10 |
| ネオアイム | +783 | 3,686 | 1/3 |
| Lいざ!番長 | +725 | 3,394 | 1/2 |
| Lハナビ | +600 | 6,215 | 2/3 |
| L SAO2 | +420 | 7,930 | 2/5 |
| ジャグラーガールズ | +413 | 4,983 | 1/4 |
| Lカバネリ | +400 | 3,721 | 3/8 |
| L化物語 | +350 | 2,393 | 2/3 |
| L 東京喰種 | +271 | 3,109 | 4/12 |
| ディスクアップ UR | +25 | 1,302 | 1/2 |
| モンキーターンV | -39 | 2,365 | 4/9 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,283 | 4,400 | 11/18 |
| 1 | -113 | 4,132 | 7/19 |
| 2 | -421 | 3,629 | 8/19 |
| 3 | -189 | 3,194 | 7/18 |
| 4 | -431 | 3,338 | 6/18 |
| 5 | +69 | 2,919 | 7/18 |
| 6 | +792 | 4,136 | 7/18 |
| 7 | -53 | 3,385 | 7/18 |
| 8 | +736 | 4,778 | 7/18 |
| 9 | +1,494 | 4,517 | 8/18 |
| ゾロ目 | +1,282 | 3,917 | 6/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。