2026年11月3日(火)
2026/11/4 04:06
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,326 |
| 勝率 | 54/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ディスクアップ UR | +3,950 | 6,369 | 2/2 |
| L SAO2 | +3,892 | 4,424 | 4/6 |
| Lラグナドール | +2,950 | 2,934 | 2/3 |
| Lインデックス2 | +2,367 | 494 | 1/3 |
| L戦国乙女5 | +1,738 | 2,428 | 1/4 |
| Lリコリス・リコイル | +1,175 | 5,131 | 2/4 |
| L北斗転生2 | +950 | 4,533 | 3/4 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +863 | 2,245 | 2/4 |
| Lからくりサーカス2 | +700 | 2,321 | 2/2 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +567 | 6,412 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +500 | 4,031 | 2/5 |
| モンキーターンV | +375 | 2,151 | 2/6 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +275 | 4,915 | 2/4 |
| ミスタージャグラー | +200 | 2,020 | 2/4 |
| Lかぐや様 | +183 | 2,257 | 1/3 |
| L化物語 | +133 | 2,334 | 1/3 |
| バラエティ | +50 | 3,356 | 1/2 |
| ネオアイム | +33 | 3,337 | 1/3 |
| ジャグラーガールズ | -10 | 1,986 | 2/5 |
| マイジャグラーVI | -44 | 5,206 | 8/24 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +8 | 3,111 | 4/18 |
| 1 | - | 3,478 | 3/19 |
| 2 | +295 | 3,115 | 6/19 |
| 3 | +764 | 3,017 | 6/18 |
| 4 | +1,267 | 3,782 | 9/18 |
| 5 | - | 3,436 | 5/18 |
| 6 | - | 2,970 | 6/18 |
| 7 | - | 3,232 | 3/18 |
| 8 | - | 3,997 | 7/18 |
| 9 | - | 3,129 | 5/18 |
| ゾロ目 | - | 3,359 | 6/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。