2025年4月20日(日)
2025/4/20 15:22
パラッツォ葛西の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,447 |
勝率 | 153/346 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +2,725 | 4,419 | 2/4 |
Lうしとら白面決戦 | +2,688 | 3,921 | 4/4 |
Lルパン三世 | +2,075 | 2,730 | 2/4 |
バーサスリヴァイズ | +1,413 | 4,196 | 3/4 |
L防振り | +1,310 | 5,481 | 4/5 |
甲鉄城のカバネリ | +1,020 | 2,907 | 3/5 |
Lサラ金 | +783 | 2,694 | 1/3 |
SBJ | +633 | 3,397 | 5/9 |
モンキーターンV | +625 | 2,550 | 7/18 |
キングハナハナ-30 | +588 | 8,519 | 3/4 |
L 東京喰種 | +530 | 5,303 | 8/15 |
Lダン持て | +517 | 2,904 | 2/3 |
マイジャグV | +505 | 6,551 | 21/32 |
Lゴッドイーター | +483 | 2,731 | 6/9 |
ファンキー2 | +367 | 5,735 | 7/12 |
L 仮面ライダー電王 | +300 | 3,404 | 1/2 |
Lスターハナハナ | +267 | 8,589 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +70 | 3,803 | 10/22 |
ミスタージャグラー | +33 | 6,239 | 1/3 |
Lモンハンライズ | +8 | 2,833 | 5/12 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +385 | 4,453 | 20/41 |
1 | +142 | 4,550 | 21/43 |
2 | - | 4,800 | 13/43 |
3 | +99 | 4,229 | 22/45 |
5 | +358 | 4,107 | 21/45 |
6 | +149 | 4,310 | 24/44 |
7 | - | 4,468 | 18/43 |
8 | - | 4,692 | 14/42 |
ゾロ目 | 0 | 4,601 | 20/44 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。