2025年4月21日(月)
2025/4/21 15:24
パラッツォ葛西の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,405 |
勝率 | 117/346 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +1,300 | 1,297 | 3/4 |
バラエティ | +1,100 | 3,086 | 1/4 |
L吉宗 | +610 | 7,068 | 7/10 |
ディスクアップ UR | +593 | 3,992 | 5/7 |
Lスターハナハナ | +533 | 3,137 | 2/3 |
バーサスリヴァイズ | +513 | 3,764 | 2/4 |
SBJ | +472 | 3,085 | 4/9 |
甲鉄城のカバネリ | +430 | 2,066 | 1/5 |
スマスロ北斗 | +289 | 3,264 | 7/18 |
L麻雀物語 | +280 | 7,420 | 3/5 |
からくりサーカス | +195 | 1,675 | 4/10 |
マイジャグV | +194 | 5,583 | 13/32 |
Lバイオ5 | +121 | 1,481 | 2/7 |
L防振り | +100 | 1,731 | 1/5 |
ドラハナ閃光-30 | +50 | 4,021 | 1/3 |
Sアイム | +11 | 4,319 | 9/22 |
ウルトラミラクルジャグラー | -33 | 3,392 | 1/3 |
押忍!番長4 | -90 | 1,316 | 2/5 |
Lかぐや様 | -110 | 1,668 | 3/10 |
Lモンハンライズ | -121 | 969 | 1/12 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +182 | 3,109 | 15/41 |
1 | - | 3,404 | 9/43 |
2 | +335 | 3,663 | 23/43 |
3 | - | 3,371 | 10/45 |
5 | - | 3,461 | 16/45 |
6 | - | 3,031 | 14/44 |
7 | - | 3,501 | 15/43 |
8 | - | 3,702 | 15/42 |
ゾロ目 | - | 3,816 | 16/44 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。