2025年4月23日(水)
2025/4/23 15:24
パラッツォ葛西の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,924 |
勝率 | 97/346 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +1,925 | 1,503 | 2/4 |
甲鉄城のカバネリ | +1,630 | 2,852 | 4/5 |
L吉宗 | +1,485 | 6,611 | 5/10 |
Sister Quest | +1,225 | 1,820 | 1/2 |
バーサスリヴァイズ | +538 | 2,437 | 3/4 |
モンキーターンV | +511 | 1,616 | 9/18 |
Lルパン三世 | +488 | 623 | 1/4 |
からくりサーカス | +415 | 1,914 | 5/10 |
Lスターハナハナ | +233 | 1,223 | 2/3 |
Lアメイジングライブ | +67 | 1,454 | 1/3 |
ヴァルヴレイヴ | +25 | 695 | 1/4 |
ミスタージャグラー | 0 | 3,862 | 1/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | -33 | 3,447 | 2/3 |
Lかぐや様 | -110 | 1,719 | 3/10 |
SBJ | -128 | 1,684 | 3/9 |
Sアイム | -132 | 4,103 | 6/22 |
ハッピーV III | -183 | 3,713 | 3/9 |
スマスロ北斗 | -194 | 1,659 | 4/18 |
キングハナハナ-30 | -225 | 2,863 | 0/4 |
ゴージャグ3 | -236 | 3,277 | 3/14 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,747 | 16/41 |
1 | - | 3,373 | 8/43 |
2 | +449 | 2,509 | 18/43 |
3 | - | 2,734 | 9/45 |
5 | - | 2,930 | 12/45 |
6 | - | 2,771 | 14/44 |
7 | - | 3,202 | 13/43 |
8 | - | 3,137 | 7/42 |
ゾロ目 | - | 2,893 | 16/44 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。