2025年4月16日(水)
2025/4/16 20:02
プレサス飯田橋の結果データ
状況 | 水曜日 |
総差枚 | +10,900 |
平均差枚 | +64 |
平均G数 | 2,961 |
勝率 | 67/170 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ2 | +1,875 | 5,689 | 1/2 |
L 東京喰種 | +1,775 | 4,749 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | +1,600 | 5,982 | 3/3 |
からくりサーカス | +1,356 | 1,224 | 3/8 |
甲鉄城のカバネリ | +950 | 4,247 | 4/6 |
戦国乙女4 | +888 | 2,014 | 2/4 |
新ハナビ | +875 | 3,832 | 2/2 |
バラエティ | +295 | 2,525 | 13/30 |
マイジャグV | +250 | 4,470 | 5/12 |
Lモンハンライズ | +110 | 4,723 | 2/5 |
Sアイム | +100 | 5,011 | 6/10 |
ファンキー2 | +83 | 2,887 | 2/3 |
Lゴッドイーター | 0 | 3,034 | 1/3 |
Lシンエヴァ | -50 | 1,298 | 2/4 |
主役は銭形4 | -83 | 1,340 | 2/3 |
ヴァルヴレイヴ | -187 | 1,219 | 2/8 |
ウルトラミラクルジャグラー | -200 | 3,221 | 1/3 |
スマスロ北斗 | -221 | 3,904 | 4/12 |
Re:ゼロ2 | -237 | 634 | 1/4 |
犬夜叉2 | -262 | 542 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +300 | 3,153 | 11/17 |
1 | +397 | 3,240 | 5/17 |
2 | +247 | 2,550 | 5/17 |
3 | +79 | 3,229 | 9/17 |
4 | -165 | 2,351 | 5/17 |
5 | -529 | 2,852 | 5/17 |
6 | +700 | 2,393 | 12/17 |
7 | -465 | 3,455 | 2/17 |
8 | -359 | 3,185 | 4/17 |
9 | +435 | 3,205 | 9/17 |
ゾロ目 | -239 | 2,896 | 5/18 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。