2026年11月17日(火)
2026/11/18 04:06
プレサス飯田橋の結果データ
| 状況 | 7のつく日 |
| 総差枚 | +96,700 |
| 平均差枚 | +474 |
| 平均G数 | 3,941 |
| 勝率 | 89/204 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lヴァルヴレイヴ2 | +2,592 | 3,096 | 4/6 |
| Lインデックス2 | +2,000 | 5,054 | 2/3 |
| 戦コレ6 | +1,950 | 3,736 | 3/3 |
| L東リベ | +1,763 | 6,980 | 1/4 |
| Lハナビ | +1,500 | 7,158 | 1/2 |
| Lカバネリ | +1,495 | 4,214 | 7/10 |
| L SAO2 | +1,467 | 8,870 | 2/3 |
| スマスロ北斗 | +1,338 | 1,594 | 3/8 |
| モンキーターンV | +1,233 | 2,760 | 3/6 |
| ジャグラーガールズ | +1,117 | 7,685 | 2/3 |
| LバイオハザードRE:3 | +1,067 | 888 | 1/3 |
| L 東京喰種 | +875 | 4,387 | 6/10 |
| Lモンハンライズ | +538 | 3,791 | 2/4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +517 | 4,990 | 2/3 |
| L戦国乙女5 | +500 | 4,504 | 3/4 |
| Lマギアレコード | +458 | 2,601 | 3/6 |
| ミスタージャグラー | +450 | 5,550 | 2/3 |
| バラエティ | +444 | 3,629 | 12/32 |
| ファンキー2 | +367 | 5,096 | 2/3 |
| Lいざ!番長 | +363 | 1,802 | 1/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +395 | 3,801 | 12/20 |
| 1 | +1,905 | 3,907 | 13/20 |
| 2 | +1,875 | 4,067 | 15/20 |
| 3 | +263 | 3,987 | 7/20 |
| 4 | +14 | 3,880 | 6/21 |
| 5 | -217 | 4,408 | 7/21 |
| 6 | +252 | 3,570 | 9/21 |
| 7 | +314 | 4,146 | 6/21 |
| 8 | -365 | 3,805 | 6/20 |
| 9 | +380 | 3,823 | 8/20 |
| ゾロ目 | +598 | 3,337 | 9/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。