2026年5月22日(金)
プレサス飯田橋の傾向データ
4.65
毎月22日プレサス飯田橋は「毎月22日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/22 |
|---|---|---|---|---|---|
L秘宝伝 4 | 全台系 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L東リベ 4 | 全台系 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
Lモンハンライズ 4 | 全台系 | - | 高配分 | 高配分 | - |
L 東京喰種 10 | - | 高配分 | 全台系 | 高配分 | - |
Lバイオ5 4 | 高配分 | - | 並び | - | 高配分 |
L鉄拳6 6 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 未設置 |
モンキーターンV 8 | 高配分 | - | 高配分 | - | 高配分 |
Lハナビ 2 | 並び | - | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
L北斗転生2 10 | - | 高配分 | - | 高配分 | 未設置 |
Lゴッドイーター 4 | - | 全台系 | - | 高配分 | - |
スマスロ北斗 10 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
Lかぐや様 6 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
Lヴァルヴレイヴ2 8 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
ネオアイム 10 | - | - | - | 高配分 | 並び |
バラエティ 32 | - | - | 並び | 並び | - |
マイジャグV 12 | - | - | 高配分 | - | 並び |
Lいざ!番長 4 | - | - | - | - | 並び |
L新鬼武者3 6 | 高配分 | - | - | - | - |
ジャグラーガールズ 3 | - | - | - | - | 並び |
からくりサーカス 4 | 高配分 | - | - | - | - |
末尾別の傾向
| 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/22 |
|---|---|---|---|---|
末尾1 1613枚 10/20勝 | 末尾1 1409枚 11/17勝 | 末尾4 1344枚 12/17勝 | 末尾4 794枚 9/17勝 | 末尾5 988枚 10/17勝 |
末尾6 1079枚 14/21勝 | 末尾2 879枚 11/17勝 | 末尾6 2341枚 12/17勝 | 末尾9 1176枚 9/17勝 | 末尾8 1168枚 11/17勝 |
| - | 末尾4 1506枚 9/17勝 | - | - | ゾロ目 867枚 9/18勝 |
| - | 末尾8 932枚 9/17勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。