2026年10月22日(木)
2026/10/23 04:06
BIGディッパー新橋1号店の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +301,000 |
| 平均差枚 | +533 |
| 平均G数 | 5,534 |
| 勝率 | 284/565 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L化物語 | +6,675 | 4,434 | 4/4 |
| 戦国乙女4 | +6,513 | 7,595 | 4/4 |
| チバリヨ2 | +4,633 | 4,530 | 3/3 |
| マイジャグラーVI | +3,565 | 9,036 | 10/10 |
| Lかぐや様 | +3,557 | 6,948 | 5/7 |
| からくりサーカス | +3,025 | 5,987 | 2/4 |
| ミスタージャグラー | +3,017 | 8,237 | 3/3 |
| Lスーパーリオエース2 | +2,617 | 7,115 | 2/3 |
| L喰霊-零-Re | +2,533 | 6,965 | 2/3 |
| Lいざ!番長 | +2,517 | 3,702 | 2/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +2,381 | 6,842 | 10/16 |
| L沖ドキDUOアンコール | +2,225 | 5,295 | 2/4 |
| 戦コレ6 | +2,163 | 3,879 | 2/4 |
| ディスクアップ2 | +1,925 | 6,505 | 2/2 |
| L青ブタ | +1,771 | 5,570 | 3/7 |
| ファンキー2 | +1,742 | 8,274 | 6/6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +1,667 | 8,376 | 6/6 |
| ニューキングハナハナV | +1,600 | 6,824 | 6/7 |
| L 東京喰種 | +1,500 | 4,355 | 15/28 |
| ジャグラーガールズ | +1,339 | 7,586 | 6/9 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,038 | 5,651 | 31/55 |
| 1 | +456 | 5,304 | 25/57 |
| 2 | +1,299 | 5,310 | 29/57 |
| 3 | -159 | 5,260 | 22/57 |
| 4 | +662 | 5,484 | 34/57 |
| 5 | +1,307 | 5,607 | 33/57 |
| 6 | +152 | 5,844 | 28/57 |
| 7 | +226 | 5,678 | 27/57 |
| 8 | +258 | 5,651 | 28/56 |
| 9 | +85 | 5,555 | 27/55 |
| ゾロ目 | +1,125 | 5,413 | 29/54 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。