2026年5月1日(金)
BIGディッパー新橋1号店の傾向データ
3.72
毎月1日BIGディッパー新橋1号店は「毎月1日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 12/1 |
|---|---|---|---|---|---|
L 東京喰種 19 | 高配分 | 高配分 | 並び | 並び | 高配分 |
ヴァルヴレイヴ 7 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
Lかぐや様 13 | 高配分 | 高配分 | - | 全台系 | 並び |
L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 5 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
からくりサーカス 15 | 並び | - | 並び | 高配分 | 並び |
L主役は銭形5 5 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
モンキーターンV 16 | - | 並び | 高配分 | 高配分 | - |
L鉄拳6 7 | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
Lいざ!番長 12 | - | - | - | 全台系 | 高配分 |
L不二子BT 4 | - | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 |
番長ZERO 3 | 並び | - | - | 高配分 | - |
Lマギアレコード 9 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
プリズムナナ 4 | 高配分 | - | - | 高配分 | 未設置 |
Lアレックス 4 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
Lヴァルヴレイヴ2 24 | 高配分 | - | 並び | - | - |
Lスーパービンゴネオ 5 | - | 高配分 | - | - | - |
L アズールレーン 5 | - | 高配分 | - | - | - |
L防振り 3 | - | - | - | - | 高配分 |
ToLOVEるダークネス 2 | - | 並び | - | - | - |
ガルパン最終章 2 | - | - | 並び | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。