2025年2月1日(土)
2025/2/1 15:20
ともえ町田の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +27,400 |
平均差枚 | +126 |
平均G数 | 1,774 |
勝率 | 76/218 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +4,850 | 5,596 | 2/2 |
L鬼武者3 | +1,688 | 1,196 | 1/4 |
L島娘 | +1,669 | 1,484 | 5/8 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +1,475 | 3,359 | 1/2 |
Lシンエヴァ | +1,350 | 3,744 | 2/3 |
Lゴジエヴァ | +1,200 | 2,789 | 2/3 |
ディスクアップ2 | +893 | 5,000 | 4/7 |
スマスロ北斗 | +491 | 1,143 | 10/17 |
チバリヨ2 | +425 | 687 | 1/4 |
Sアイム | +382 | 1,677 | 7/11 |
ゴージャグ3 | +275 | 2,084 | 3/4 |
L防振り | +175 | 1,463 | 2/4 |
沖ドキ!ゴージャス30 | +158 | 789 | 1/6 |
ToLOVEるダークネス | +138 | 1,236 | 2/4 |
L頭文字D | +83 | 793 | 2/3 |
Lダン持て | +35 | 1,442 | 3/17 |
ジャグラーガールズ | 0 | 2,132 | 2/3 |
マッピー | 0 | 4,604 | 1/2 |
Lドラハナ閃光 | -87 | 941 | 1/4 |
Lサラ金 | -100 | 1,438 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -12 | 2,026 | 6/20 |
1 | +196 | 1,785 | 9/23 |
2 | +278 | 2,054 | 10/23 |
3 | -323 | 1,500 | 4/24 |
4 | +167 | 1,846 | 9/24 |
5 | +75 | 1,534 | 9/22 |
6 | -288 | 1,871 | 6/21 |
7 | +505 | 1,865 | 11/20 |
8 | +181 | 1,614 | 6/21 |
9 | +550 | 1,665 | 6/20 |
ゾロ目 | +328 | 2,085 | 4/18 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。