2025年4月20日(日)
2025/4/20 15:16
エスパス新宿歌舞伎町の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,244 |
勝率 | 271/727 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長4 | +3,917 | 4,956 | 5/6 |
Lゴジエヴァ | +1,967 | 1,887 | 2/3 |
インデックス | +1,600 | 1,727 | 2/2 |
ゾンビランドサガ | +1,533 | 3,897 | 2/3 |
Lありふれ | +1,200 | 3,292 | 4/8 |
Lサラ金 | +1,100 | 2,093 | 1/3 |
ディスクアップ UR | +986 | 6,668 | 5/7 |
L防振り | +750 | 4,113 | 4/6 |
Re:ゼロ2 | +675 | 4,162 | 2/4 |
Lスーパービンゴネオ | +633 | 1,843 | 1/3 |
L頭文字D | +567 | 3,405 | 2/3 |
エウレカART | +550 | 2,549 | 1/2 |
新ハナビ | +550 | 4,235 | 2/4 |
ガルパン最終章 | +550 | 1,685 | 2/4 |
ヴァルヴレイヴ | +530 | 3,183 | 8/23 |
モンキーターンV | +493 | 3,857 | 16/28 |
L島娘 | +480 | 2,920 | 3/5 |
SBJ | +475 | 5,148 | 5/12 |
マイジャグV | +270 | 6,222 | 52/111 |
バラエティ | +250 | 3,054 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,471 | 21/70 |
1 | - | 4,411 | 32/75 |
2 | - | 4,365 | 27/75 |
3 | - | 4,195 | 23/73 |
4 | - | 4,375 | 26/73 |
5 | - | 4,308 | 29/72 |
6 | +73 | 4,182 | 31/73 |
7 | - | 4,317 | 33/72 |
8 | - | 3,820 | 22/72 |
9 | +38 | 3,990 | 27/72 |
ゾロ目 | - | 4,445 | 27/67 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。