2026年11月2日(月)
2026/11/3 04:06
エスパス新宿歌舞伎町の結果データ
| 状況 | 毎月2日 |
| 総差枚 | +124,200 |
| 平均差枚 | +166 |
| 平均G数 | 4,289 |
| 勝率 | 317/749 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スターハナハナ-30 | +3,614 | 8,854 | 7/7 |
| Lマギアレコード | +3,538 | 5,094 | 12/13 |
| Lインデックス2 | +2,663 | 2,275 | 7/8 |
| L戦国乙女5 | +1,856 | 4,560 | 9/16 |
| Lワールドダイスター | +1,500 | 4,801 | 1/2 |
| Lモンハンライズ | +1,057 | 1,804 | 3/7 |
| Lゴジエヴァ | +1,000 | 6,095 | 6/11 |
| Lゴッドイーター | +933 | 1,594 | 3/6 |
| SAO | +767 | 1,225 | 2/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +755 | 3,559 | 9/22 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +740 | 8,328 | 4/5 |
| Lパリピ孔明 | +700 | 514 | 1/2 |
| ハッピーV III | +671 | 4,031 | 2/7 |
| スマスロ北斗 | +650 | 3,768 | 5/8 |
| ディスクアップ UR | +633 | 4,740 | 3/3 |
| L東リベ | +550 | 3,637 | 1/2 |
| Lミリオンゴッド | +548 | 2,780 | 8/23 |
| L彼女、お借りします | +525 | 1,435 | 2/4 |
| Lラグナドール | +500 | 4,245 | 3/7 |
| LサンダーV | +467 | 1,727 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +139 | 3,962 | 33/72 |
| 1 | -200 | 4,382 | 28/78 |
| 2 | -152 | 4,150 | 27/77 |
| 3 | -77 | 4,666 | 30/75 |
| 4 | +284 | 4,425 | 32/75 |
| 5 | +441 | 4,124 | 37/75 |
| 6 | +20 | 4,281 | 28/75 |
| 7 | +616 | 4,212 | 35/74 |
| 8 | +263 | 4,547 | 33/75 |
| 9 | +358 | 4,126 | 34/73 |
| ゾロ目 | +130 | 4,150 | 24/69 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。