2026年4月2日(木)
エスパス新宿歌舞伎町の傾向データ
3.33
毎月2日エスパス新宿歌舞伎町は「毎月2日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 3/2 | 2/2 | 1/2 | 12/2 | 11/2 |
|---|---|---|---|---|---|
Lモンハンライズ 14 | 並び | 高配分 | 高配分 | - | - |
L 東京喰種 31 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
スマスロ北斗 13 | - | 並び | - | 並び | 並び |
ウルトラミラクルジャグラー 5 | 高配分 | - | - | 全台系 | - |
L新鬼武者3 6 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
L東リベ 11 | - | 全台系 | - | - | 並び |
Lかぐや様 15 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
バラエティ 7 | - | - | 並び | - | 高配分 |
Lヴァルヴレイヴ2 40 | - | 高配分 | - | 高配分 | 未設置 |
マイジャグV 111 | - | 並び | - | 並び | - |
スターハナハナ-30 7 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
モンキーターンV 30 | - | - | 並び | - | 並び |
SBJ 4 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L秘宝伝 3 | - | - | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
ドラハナ閃光-30 14 | - | - | 全台系 | - | - |
キングハナハナ-30 16 | 高配分 | - | - | - | - |
新ハナビ 2 | - | - | - | 全台系 | - |
SAO 4 | - | 全台系 | - | - | - |
ニューキングハナハナV 6 | 高配分 | - | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
ファンキー2 36 | - | - | - | - | 高配分 |
末尾別の傾向
| 3/2 | 2/2 | 1/2 | 12/2 | 11/2 |
|---|---|---|---|---|
| - | 末尾1 988枚 49/77勝 | - | 末尾7 1213枚 38/72勝 | 末尾0 831枚 42/71勝 |
| - | ゾロ目 1503枚 50/68勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。