2026年7月16日(木)
エスパス新宿歌舞伎町の傾向データ
3.73
6のつく日エスパス新宿歌舞伎町は「6のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 7/6 | 6/26 | 6/16 | 6/6 | 5/26 |
|---|---|---|---|---|---|
マイジャグV 111 | 並び | 並び | 並び | 並び | 並び |
モンキーターンV 19 | - | 高配分 | - | 全台系 | 並び |
ハッピーV III 7 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
L 東京喰種 43 | 高配分 | - | - | 高配分 | 並び |
ファンキー2 38 | 高配分 | 高配分 | - | 並び | - |
L攻殻機動隊 6 | - | - | - | 全台系 | 高配分 |
Lハナビ 5 | - | - | 全台系 | 全台系 | - |
ネオアイム 37 | - | 並び | - | 高配分 | - |
SAO 4 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
ドラハナ閃光-30 14 | - | 高配分 | - | - | 並び |
LバイオハザードRE:3 5 | - | 高配分 | - | - | 並び |
Lカバネリ 31 | - | - | 高配分 | - | 並び |
L SAO2 15 | 高配分 | - | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
Lヴァルヴレイヴ2 28 | - | 高配分 | - | 並び | - |
Lスーパーリオエース2 7 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
Lビッグドリーム 4 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
ディスクアップ UR 3 | - | - | - | 並び | - |
L東リベ 2 | - | - | 高配分 | - | - |
ミスタージャグラー 6 | - | - | - | 高配分 | - |
キングハナハナ-30 16 | - | - | - | 全台系 | - |
末尾別の傾向
| 7/6 | 6/26 | 6/16 | 6/6 | 5/26 |
|---|---|---|---|---|
末尾6 852枚 45/75勝 | 末尾6 1141枚 49/75勝 | 末尾6 1391枚 49/75勝 | 末尾5 685枚 42/75勝 | 末尾6 1719枚 51/75勝 |
| - | - | - | 末尾6 791枚 44/75勝 | - |
| - | - | - | ゾロ目 1317枚 47/69勝 | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。