2026年10月1日(木)
エスパス新宿歌舞伎町の傾向データ
3.47
毎月1日エスパス新宿歌舞伎町は「毎月1日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 9/1 | 8/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|
マイジャグV 111 | 並び | 並び | 並び | 並び | 並び |
ドラハナ閃光-30 14 | 全台系 | 高配分 | 全台系 | - | 高配分 |
Lマギアレコード 13 | 全台系 | - | - | 全台系 | 全台系 |
ハッピーV III 7 | - | 高配分 | - | 全台系 | 高配分 |
L 東京喰種 44 | - | 高配分 | 並び | - | 高配分 |
L戦国乙女5 16 | - | 高配分 | 全台系 | 未設置 | 未設置 |
ウルトラミラクルジャグラー 5 | 高配分 | - | - | - | 全台系 |
L北斗転生2 4 | 高配分 | - | - | 並び | - |
戦コレ6 8 | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
バラエティ 14 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
Lカバネリ 31 | - | 高配分 | - | 並び | - |
沖ドキ!BLACK 12 | - | 並び | 高配分 | - | - |
Lヴァルヴレイヴ2 25 | - | - | - | 並び | 並び |
Lミリオンゴッド 30 | - | - | - | 並び | 高配分 |
Lドッチ 2 | 並び | - | - | - | - |
ミスタージャグラー 6 | - | 全台系 | - | - | - |
SAO 4 | - | - | - | 全台系 | - |
甲鉄城のカバネリ 2 | - | 並び | - | - | - |
スターハナハナ-30 7 | - | - | - | - | 高配分 |
Lストファイ6 8 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
末尾別の傾向
| 9/1 | 8/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|
| - | 末尾2 819枚 41/77勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。