2025年4月22日(火)
2025/4/22 15:41
エスパス渋谷本館の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | +23,700 |
平均差枚 | +72 |
平均G数 | 2,314 |
勝率 | 118/331 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴジエヴァ | +4,550 | 856 | 1/2 |
Lダン持て | +3,133 | 1,717 | 2/3 |
L今日から俺は!! | +2,350 | 1,815 | 1/2 |
沖ドキ!BLACK | +1,933 | 691 | 2/3 |
L頭文字D | +1,433 | 2,041 | 1/3 |
Lバイオ5 | +1,350 | 2,601 | 3/4 |
Lゴッドイーター | +733 | 1,603 | 6/9 |
ファンキー2 | +610 | 4,319 | 6/10 |
ハッピーV III | +575 | 3,012 | 6/8 |
L聖闘士星矢 | +533 | 454 | 1/3 |
L麻雀物語 | +467 | 6,958 | 1/3 |
エウレカART | +433 | 555 | 3/3 |
マイジャグV | +412 | 4,722 | 15/26 |
ディスクアップ2 | +400 | 2,740 | 2/5 |
スマスロ北斗 | +376 | 1,336 | 4/21 |
Sアイム | +370 | 3,371 | 11/23 |
Lモンハンライズ | +338 | 2,299 | 4/8 |
L防振り | +300 | 711 | 2/4 |
ゴージャグ3 | +278 | 3,619 | 5/9 |
押忍!番長4 | +271 | 940 | 2/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +248 | 2,161 | 15/33 |
1 | -409 | 2,640 | 13/33 |
2 | -228 | 2,775 | 12/32 |
3 | -162 | 1,987 | 10/32 |
4 | -252 | 2,077 | 10/33 |
5 | -203 | 1,893 | 8/34 |
6 | +426 | 2,362 | 13/34 |
7 | -271 | 1,736 | 10/34 |
8 | +1,845 | 3,595 | 18/33 |
9 | -288 | 1,948 | 9/33 |
ゾロ目 | -331 | 2,770 | 12/32 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。