2024年12月11日(水)
2024/12/11 20:08
エスパス渋谷新館の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | +170,100 |
平均差枚 | +420 |
平均G数 | 4,400 |
勝率 | 200/405 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長4 | +4,767 | 4,705 | 5/6 |
Lゴジエヴァ | +3,220 | 5,822 | 4/5 |
ゾンビランドサガ | +3,200 | 4,867 | 3/3 |
Re:ゼロ2 | +3,008 | 2,674 | 5/12 |
犬夜叉2 | +2,483 | 5,484 | 3/6 |
Lかぐや様 | +2,275 | 6,048 | 2/4 |
ミスタージャグラー | +2,100 | 8,114 | 3/3 |
L鬼武者3 | +2,000 | 2,625 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +1,450 | 5,413 | 12/14 |
ハッピーV III | +880 | 6,547 | 3/5 |
バラエティ | +714 | 2,201 | 3/7 |
からくりサーカス | +700 | 4,076 | 9/19 |
マイジャグV | +531 | 5,889 | 34/52 |
Lゴッドイーター | +507 | 4,161 | 7/14 |
スマスロ北斗 | +467 | 4,089 | 23/51 |
新ハナビ | +433 | 5,160 | 2/3 |
ファンキー2 | +410 | 5,151 | 13/20 |
L炎炎ノ消防隊 | +380 | 4,637 | 2/5 |
バーサスリヴァイズ | +300 | 2,569 | 1/2 |
モンキーターンV | +222 | 4,406 | 9/18 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -75 | 4,012 | 19/40 |
1 | +62 | 4,775 | 19/42 |
2 | +352 | 3,942 | 21/42 |
3 | +1,580 | 4,427 | 27/41 |
4 | +513 | 4,520 | 18/40 |
5 | +273 | 4,842 | 25/40 |
6 | -360 | 4,325 | 13/40 |
7 | +658 | 4,984 | 19/40 |
8 | +483 | 4,202 | 22/40 |
9 | +708 | 3,975 | 17/40 |
ゾロ目 | +913 | 5,264 | 25/38 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。