2026年3月22日(日)
エスパス渋谷新館の傾向データ
4.49
ゾロ目の日エスパス渋谷新館は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 3/11 | 2/22 | 2/11 | 1/22 | 1/11 |
|---|---|---|---|---|---|
L化物語 8 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
Lヴァルヴレイヴ2 16 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
スマスロ北斗 21 | - | 高配分 | 並び | 並び | 高配分 |
マイジャグV 52 | 並び | 並び | 並び | 並び | - |
L北斗転生2 31 | 高配分 | - | 高配分 | 並び | 高配分 |
絆2天膳 4 | 高配分 | - | 全台系 | 高配分 | - |
Lいざ!番長 6 | 高配分 | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lモンハンライズ 9 | 高配分 | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lかぐや様 4 | 全台系 | 全台系 | - | - | 高配分 |
L東リベ 14 | - | 並び | 高配分 | - | 高配分 |
ネオアイム 22 | 高配分 | 高配分 | - | 並び | - |
L 東京喰種 25 | 高配分 | 並び | - | 高配分 | - |
Lマギアレコード 7 | - | 全台系 | 高配分 | - | - |
ファンキー2 17 | - | 全台系 | 高配分 | - | - |
L秘宝伝 6 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
L新鬼武者3 8 | 高配分 | - | - | - | 全台系 |
ゴージャグ3 17 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
L炎炎ノ消防隊2 12 | - | 高配分 | 並び | 未設置 | 未設置 |
ジャグラーガールズ 7 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
戦国乙女4 4 | 高配分 | - | 全台系 | - | - |
末尾別の傾向
| 3/11 | 2/22 | 2/11 | 1/22 | 1/11 |
|---|---|---|---|---|
末尾4 1116枚 24/43勝 | 末尾1 1012枚 23/43勝 | 末尾7 1024枚 24/42勝 | 末尾5 726枚 22/42勝 | 末尾3 991枚 26/43勝 |
| - | 末尾7 1198枚 23/42勝 | 末尾9 1268枚 21/41勝 | - | 末尾4 1221枚 23/42勝 |
| - | - | - | - | 末尾7 1012枚 23/42勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。