2025年4月22日(火)
2025/4/22 15:43
エスパス西武新宿の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +17,700 |
平均差枚 | +69 |
平均G数 | 2,279 |
勝率 | 99/256 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L麻雀物語 | +3,300 | 7,040 | 2/3 |
Lマギアレコード | +2,175 | 4,219 | 3/4 |
Lダン持て | +1,867 | 1,045 | 2/3 |
Lバンドリ! | +1,433 | 1,805 | 2/3 |
ニューゲッターマウス | +1,400 | 4,889 | 2/2 |
Lゴジラ | +1,400 | 1,799 | 1/2 |
新ハナビ | +1,267 | 3,575 | 1/3 |
SBJ | +1,225 | 1,339 | 2/4 |
Lゴッドイーター | +1,225 | 2,163 | 2/4 |
ディスクアップ UR | +1,200 | 5,374 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +1,033 | 5,307 | 2/3 |
Lかぐや様 | +840 | 3,768 | 3/5 |
L吉宗 | +780 | 4,803 | 3/5 |
ガルパン最終章 | +633 | 682 | 2/3 |
Lありふれ | +533 | 1,505 | 1/3 |
L南国育ち | +467 | 1,174 | 3/3 |
沖ドキ!ゴージャス30 | +350 | 1,158 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | +300 | 1,765 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +200 | 356 | 1/2 |
Sアイム | +171 | 2,813 | 7/17 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +256 | 2,519 | 9/25 |
1 | -331 | 2,242 | 6/26 |
2 | +362 | 1,963 | 12/26 |
3 | +88 | 1,600 | 12/25 |
4 | +432 | 2,841 | 9/25 |
5 | -744 | 2,563 | 5/25 |
6 | +412 | 2,356 | 13/26 |
7 | -73 | 2,499 | 12/26 |
8 | +54 | 2,135 | 10/26 |
9 | +227 | 2,086 | 11/26 |
ゾロ目 | +1,220 | 2,958 | 16/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。