2026年2月3日(火)
2026/2/4 04:06
エスパス西武新宿の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +27,600 |
| 平均差枚 | +103 |
| 平均G数 | 1,985 |
| 勝率 | 89/269 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L南国育ち | +3,250 | 1,671 | 1/2 |
| ディスクアップ UR | +1,700 | 3,783 | 1/2 |
| Lワンパンマン | +1,650 | 697 | 2/2 |
| L東リベ | +1,557 | 970 | 2/7 |
| L 東京喰種 | +1,533 | 1,886 | 5/9 |
| L鉄拳6 | +1,350 | 1,709 | 2/4 |
| ガルパン最終章 | +1,167 | 1,203 | 3/3 |
| 戦国乙女4 | +1,133 | 1,124 | 1/3 |
| プリズムナナ | +1,100 | 1,200 | 1/2 |
| からくりサーカス | +1,000 | 993 | 1/3 |
| Lモンハンライズ | +725 | 1,173 | 2/4 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +720 | 1,808 | 3/5 |
| L北斗転生2 | +581 | 1,684 | 6/16 |
| ハッピーV III | +571 | 3,704 | 3/7 |
| 沖ドキ!ゴージャス30 | +400 | 1,542 | 1/2 |
| モンキーターンV | +388 | 774 | 4/8 |
| ジャグラーガールズ | +333 | 2,556 | 2/3 |
| Lうみねこ2 | +300 | 4,483 | 1/2 |
| SBJ | +233 | 925 | 1/3 |
| 新ハナビ | +220 | 3,797 | 3/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +19 | 2,547 | 13/26 |
| 1 | +30 | 1,716 | 9/27 |
| 2 | +233 | 2,003 | 10/27 |
| 3 | +319 | 1,435 | 8/26 |
| 4 | +196 | 1,952 | 9/26 |
| 5 | -15 | 1,699 | 7/26 |
| 6 | -289 | 2,349 | 8/27 |
| 7 | -54 | 1,576 | 6/28 |
| 8 | +400 | 2,515 | 11/28 |
| 9 | +182 | 2,035 | 8/28 |
| ゾロ目 | +260 | 1,974 | 10/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。