2026年11月8日(日)
エスパス西武新宿の傾向データ
4.40
日曜日エスパス西武新宿は「日曜日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 11/1 | 10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 |
|---|---|---|---|---|---|
ファンキー2 8 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
マイジャグV 17 | - | 高配分 | 並び | 高配分 | 高配分 |
L 東京喰種 17 | 高配分 | - | 高配分 | 並び | 高配分 |
Lハナビ 4 | 高配分 | - | 高配分 | 全台系 | - |
スマスロ北斗 4 | 高配分 | - | 全台系 | - | 高配分 |
Lミリオンゴッド 7 | 高配分 | - | - | 高配分 | 高配分 |
ゴージャグ3 7 | - | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
モンキーターンV 4 | - | 全台系 | - | - | 高配分 |
ホウオウ天翔-30 2 | - | 並び | - | 並び | - |
Lゴッドイーター 4 | - | - | 全台系 | 高配分 | - |
絆2天膳 4 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
ネオアイム 21 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
ハッピーV III 8 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
ニューキングハナハナV 4 | - | 高配分 | - | - | 全台系 |
L SAO2 7 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
戦コレ6 2 | - | 並び | - | - | - |
L真打吉宗 3 | - | 並び | - | - | - |
SAO 3 | - | - | 並び | - | 未設置 |
ウルトラミラクルジャグラー 3 | 並び | - | - | - | - |
Lモンハンライズ 4 | - | - | 高配分 | - | - |
末尾別の傾向
| 11/1 | 10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 |
|---|---|---|---|---|
末尾8 1196枚 18/28勝 | ゾロ目 904枚 16/25勝 | 末尾1 789枚 16/27勝 | 末尾0 1073枚 18/26勝 | 末尾4 1573枚 17/26勝 |
末尾9 1000枚 16/28勝 | - | 末尾8 1043枚 15/28勝 | 末尾5 1592枚 17/26勝 | 末尾8 1304枚 15/28勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。