2026年11月3日(火)
2026/11/4 04:06
エスパス上野本館の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,160 |
| 勝率 | 145/375 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗 | +3,900 | 6,246 | 7/7 |
| Lゴジエヴァ | +3,033 | 4,654 | 5/6 |
| ヴァルヴレイヴ | +1,660 | 2,001 | 2/5 |
| L喰霊-零-Re | +1,350 | 2,582 | 1/2 |
| Lカバネリ | +1,347 | 3,033 | 9/15 |
| ハッピーV III | +1,325 | 7,083 | 4/4 |
| L 東京喰種 | +735 | 3,529 | 9/17 |
| Lハナビ | +700 | 4,278 | 2/3 |
| ニューキングハナハナV-30 | +567 | 7,824 | 3/3 |
| Lシャーマンキング | +467 | 2,097 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +393 | 5,555 | 10/14 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +300 | 7,220 | 2/3 |
| L防振り | +250 | 2,069 | 1/2 |
| キングハナハナ-30 | +180 | 6,925 | 4/10 |
| L戦国乙女5 | +125 | 3,243 | 3/8 |
| ジャグラーガールズ | +100 | 4,760 | 2/5 |
| ネオアイム | +88 | 5,490 | 11/26 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +25 | 4,853 | 2/4 |
| マイジャグV | -10 | 6,012 | 12/30 |
| Lマギアレコード | -33 | 2,162 | 3/6 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,940 | 14/37 |
| 1 | - | 4,672 | 15/39 |
| 2 | - | 4,320 | 10/39 |
| 3 | +576 | 4,454 | 18/38 |
| 4 | +389 | 4,408 | 16/38 |
| 5 | - | 4,186 | 17/38 |
| 6 | +181 | 3,674 | 16/37 |
| 7 | - | 3,815 | 13/36 |
| 8 | - | 3,904 | 15/36 |
| 9 | - | 4,160 | 11/37 |
| ゾロ目 | - | 4,316 | 14/35 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。