2026年11月3日(火)
2026/11/4 04:06
ゴードン祖師谷の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +90,600 |
| 平均差枚 | +343 |
| 平均G数 | 5,948 |
| 勝率 | 121/264 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 | +7,300 | 6,244 | 2/2 |
| Lゴジエヴァ | +4,130 | 8,697 | 3/5 |
| L新鬼武者3 | +3,917 | 2,599 | 2/3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,469 | 4,767 | 6/8 |
| L戦国乙女5 | +1,660 | 7,746 | 5/10 |
| Lカバネリ | +1,496 | 8,217 | 8/12 |
| L東リベ | +1,400 | 6,558 | 3/4 |
| Lリコリス・リコイル | +1,375 | 6,139 | 5/10 |
| ToLOVEるダークネス | +1,250 | 5,010 | 1/2 |
| マイジャグラーVI | +1,188 | 8,045 | 9/12 |
| バラエティ | +1,078 | 5,635 | 10/20 |
| L青ブタ | +1,063 | 4,723 | 2/4 |
| L化物語 | +992 | 4,809 | 3/6 |
| ネオアイム | +944 | 7,718 | 7/9 |
| Lマギアレコード | +825 | 4,867 | 2/4 |
| Lモンハンライズ | +788 | 5,617 | 2/4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +688 | 7,836 | 6/8 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +683 | 6,351 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +625 | 7,461 | 3/4 |
| L攻殻機動隊 | +617 | 5,844 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,556 | 6,450 | 17/26 |
| 1 | +154 | 6,186 | 14/27 |
| 2 | -319 | 5,162 | 8/27 |
| 3 | +150 | 6,034 | 9/26 |
| 4 | +377 | 5,764 | 12/26 |
| 5 | +1,037 | 5,783 | 16/27 |
| 6 | +630 | 6,107 | 11/27 |
| 7 | -550 | 6,114 | 10/26 |
| 8 | +488 | 6,030 | 11/26 |
| 9 | -96 | 5,868 | 13/26 |
| ゾロ目 | +990 | 5,897 | 13/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。