2025年4月18日(金)
2025/4/18 16:16
出玉王田無の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,060 |
勝率 | 85/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長4 | +1,925 | 270 | 1/4 |
ToLOVEるダークネス | +1,217 | 1,444 | 2/3 |
Lかぐや様 | +1,183 | 3,740 | 1/3 |
Lサラ金 | +825 | 1,290 | 1/2 |
ダンまち2 | +800 | 1,881 | 1/2 |
新ハナビ | +733 | 5,149 | 2/3 |
Lスーパービンゴネオ | +700 | 1,928 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +575 | 334 | 2/8 |
ギアス3 C.C. | +500 | 1,217 | 1/2 |
エウレカART | +475 | 2,068 | 1/2 |
アオハル操 | +400 | 830 | 1/2 |
Lカイジ狂宴 | +375 | 571 | 1/2 |
ニューゲッターマウス | +300 | 1,639 | 1/2 |
ゾンビランドサガ | +250 | 1,568 | 2/2 |
マイジャグV | +189 | 1,660 | 5/14 |
スマスロ北斗 | +171 | 937 | 5/12 |
ゴージャグ3 | +113 | 1,390 | 5/8 |
バーサスリヴァイズ | +100 | 1,482 | 1/4 |
甲鉄城のカバネリ | +39 | 61 | 1/14 |
バラエティ | +25 | 825 | 11/36 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 929 | 8/31 |
1 | - | 1,099 | 8/32 |
2 | - | 1,217 | 8/32 |
3 | - | 812 | 9/31 |
4 | - | 784 | 7/31 |
5 | - | 1,030 | 10/31 |
6 | - | 1,359 | 10/31 |
7 | - | 1,084 | 6/31 |
8 | +326 | 1,422 | 14/31 |
9 | +144 | 858 | 5/31 |
ゾロ目 | - | 472 | 5/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。