2025年4月19日(土)
2025/4/19 16:03
出玉王田無の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,347 |
勝率 | 88/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lバイオ5 | +4,267 | 2,946 | 2/3 |
Lシンフォギア | +2,150 | 589 | 2/2 |
L 東京喰種 | +1,275 | 4,130 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +1,175 | 4,510 | 1/2 |
Lカイジ狂宴 | +1,100 | 1,451 | 1/2 |
沖ドキDUO-30 | +1,017 | 219 | 2/3 |
エウレカART | +650 | 2,642 | 2/2 |
ハイパーラッシュ | +625 | 2,312 | 1/2 |
Lかぐや様 | +583 | 4,904 | 2/3 |
新ハナビ | +567 | 2,972 | 3/3 |
沖ドキGOLD-30 | +492 | 919 | 6/12 |
SBJ | +350 | 2,479 | 2/3 |
バイオRE:2 | +350 | 298 | 1/5 |
マイジャグV | +343 | 2,033 | 6/14 |
沖ドキ!BLACK | +313 | 728 | 9/16 |
からくりサーカス | +264 | 1,065 | 3/7 |
ギアス3 C.C. | +200 | 1,716 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +175 | 911 | 3/8 |
アオハル操 | +150 | 1,413 | 1/2 |
クランキークレスト | +143 | 2,647 | 2/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +97 | 1,020 | 9/31 |
1 | - | 1,296 | 8/32 |
2 | - | 1,544 | 9/32 |
3 | - | 1,571 | 9/31 |
4 | - | 1,081 | 8/31 |
5 | +3 | 1,180 | 7/31 |
6 | - | 1,201 | 8/31 |
7 | - | 1,585 | 8/31 |
8 | +2 | 1,417 | 10/31 |
9 | +437 | 1,567 | 12/31 |
ゾロ目 | - | 1,108 | 8/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。