2025年1月1日(水)
2025/1/1 17:44
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 月日ゾロの日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,764 |
勝率 | 81/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L一方通行 | +2,750 | 1,598 | 2/3 |
L 真・一騎当千 | +2,025 | 1,819 | 2/2 |
沖ドキ!BLACK | +1,100 | 1,954 | 4/6 |
犬夜叉2 | +1,025 | 2,337 | 1/2 |
Lモンハンライズ | +708 | 2,410 | 5/12 |
L炎炎ノ消防隊 | +567 | 1,529 | 1/3 |
モンキーターンV | +550 | 2,273 | 4/8 |
ラブ嬢3 | +517 | 535 | 1/3 |
L南国育ち | +467 | 599 | 2/3 |
Lダン持て | +306 | 2,038 | 4/8 |
Lダンバイン | +290 | 1,202 | 1/5 |
ヴァルヴレイヴ | +271 | 1,170 | 2/12 |
ディスクアップ2 | +263 | 2,091 | 2/4 |
Lバンドリ! | +250 | 514 | 1/3 |
ハイパーラッシュ | +188 | 567 | 2/4 |
新ハナビ | +138 | 2,868 | 1/4 |
Lゴッドイーター | +100 | 1,665 | 3/8 |
Lルパン三世 | +42 | 1,053 | 2/6 |
Lこのすば | 0 | 0 | 0/2 |
L聖闘士星矢 | -25 | 20 | 0/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +505 | 2,077 | 12/31 |
1 | - | 2,549 | 10/31 |
2 | - | 1,659 | 7/31 |
3 | - | 1,653 | 11/31 |
4 | - | 1,495 | 6/31 |
5 | - | 1,429 | 4/31 |
6 | - | 1,778 | 8/31 |
7 | - | 1,573 | 5/31 |
8 | +116 | 1,648 | 12/31 |
9 | - | 1,779 | 6/31 |
ゾロ目 | - | 1,584 | 6/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。