2025年4月4日(金)
2025/4/4 17:41
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 月日ゾロの日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,244 |
勝率 | 102/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +2,475 | 3,432 | 8/12 |
ToLOVEるダークネス | +1,490 | 1,665 | 2/5 |
からくりサーカス | +1,300 | 946 | 5/8 |
Lかぐや様 | +1,075 | 1,498 | 2/10 |
ヴァルヴレイヴ | +1,070 | 673 | 2/5 |
沖ドキGOLD-30 | +663 | 1,746 | 3/4 |
Lシンエヴァ | +638 | 936 | 3/4 |
Lダン持て | +519 | 1,652 | 4/8 |
ウルトラミラクルジャグラー | +475 | 4,407 | 3/4 |
L 真・一騎当千 | +425 | 1,372 | 1/2 |
新ハナビ | +375 | 3,677 | 2/4 |
Lありふれ | +340 | 607 | 3/5 |
Lモンハンライズ | +183 | 1,361 | 4/12 |
スマスロ北斗 | +170 | 1,408 | 7/20 |
エウレカART | +150 | 1,452 | 3/4 |
ディスクアップ UR | +86 | 5,633 | 3/7 |
戦国乙女4 | +5 | 2,621 | 4/11 |
L桃太郎電鉄 | 0 | 2 | 0/2 |
ホウオウ天翔 | -12 | 1,825 | 2/4 |
Re:ゼロ2 | -17 | 13 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,320 | 10/31 |
1 | - | 2,632 | 14/31 |
2 | - | 2,074 | 10/31 |
3 | - | 2,696 | 7/31 |
4 | - | 2,155 | 10/31 |
5 | +31 | 2,345 | 10/31 |
6 | +29 | 1,888 | 12/31 |
7 | +113 | 1,721 | 9/31 |
8 | +519 | 2,155 | 12/31 |
9 | - | 2,458 | 8/31 |
ゾロ目 | +20 | 2,314 | 10/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。