2025年4月16日(水)
2025/4/16 17:45
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,223 |
勝率 | 99/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +1,875 | 1,422 | 3/4 |
Lうしとら白面決戦 | +1,250 | 2,493 | 4/6 |
L 東京喰種 | +692 | 3,572 | 9/12 |
Lマギアレコード | +600 | 5,331 | 3/5 |
ToLOVEるダークネス | +500 | 820 | 2/4 |
Lルパン三世 | +460 | 738 | 2/5 |
Sister Quest | +400 | 2,121 | 1/4 |
バラエティ | +297 | 1,749 | 6/16 |
Lスターハナハナ | +217 | 1,799 | 1/3 |
L防振り | +150 | 407 | 1/4 |
Lカイジ狂宴 | +90 | 1,408 | 1/5 |
沖ドキ!BLACK | +33 | 1,786 | 3/6 |
ニューパルサーSPIII | +17 | 1,681 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +8 | 1,451 | 5/12 |
ヴァルヴレイヴ | -30 | 1,799 | 3/5 |
エウレカART | -83 | 756 | 1/3 |
ジャグラーガールズ | -94 | 3,001 | 4/8 |
マイジャグV | -98 | 4,569 | 8/24 |
Lゴッドイーター | -106 | 1,408 | 2/8 |
新ハナビ | -112 | 4,222 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,265 | 10/31 |
1 | +197 | 2,129 | 12/31 |
2 | - | 2,288 | 8/31 |
3 | - | 1,790 | 9/31 |
4 | - | 2,052 | 10/31 |
5 | - | 2,132 | 9/31 |
6 | - | 2,655 | 9/31 |
7 | - | 2,320 | 13/31 |
8 | - | 2,452 | 8/31 |
9 | - | 2,145 | 11/31 |
ゾロ目 | - | 1,946 | 11/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。