2025年4月21日(月)
2025/4/21 17:32
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +4,750 |
平均差枚 | +15 |
平均G数 | 2,935 |
勝率 | 112/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ラブ嬢3 | +1,975 | 3,841 | 2/2 |
押忍!番長4 | +1,700 | 924 | 2/2 |
L 東京喰種 | +1,600 | 4,062 | 6/12 |
Lゴジラ | +1,583 | 1,781 | 5/9 |
ディスクアップ UR | +1,513 | 5,393 | 4/4 |
からくりサーカス | +1,444 | 2,270 | 4/8 |
Lうしとら白面決戦 | +1,442 | 1,854 | 4/6 |
Sister Quest | +1,150 | 1,350 | 2/2 |
新ハナビ | +1,113 | 5,379 | 2/4 |
SBJ | +588 | 1,491 | 2/4 |
戦国乙女4 | +523 | 2,541 | 5/11 |
L吉宗 | +460 | 7,376 | 4/10 |
Lにゃんこ大戦争 | +425 | 1,018 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +406 | 1,458 | 3/8 |
L麻雀物語 | +263 | 8,443 | 4/8 |
ヴァルヴレイヴ | +200 | 902 | 3/5 |
Lシャーマンキング | +200 | 1,490 | 1/4 |
Lダン持て | +200 | 269 | 2/2 |
L防振り | +175 | 843 | 1/2 |
Lななつま | +170 | 1,818 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,537 | 17/31 |
1 | -45 | 3,037 | 10/31 |
2 | -252 | 3,081 | 9/31 |
3 | +427 | 2,803 | 13/31 |
4 | +60 | 2,283 | 8/31 |
5 | +153 | 2,541 | 11/31 |
6 | +794 | 2,764 | 16/31 |
7 | -589 | 2,940 | 7/31 |
8 | -703 | 3,073 | 8/31 |
9 | +308 | 3,289 | 13/31 |
ゾロ目 | -513 | 2,560 | 9/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。