2025年4月22日(火)
2025/4/22 17:50
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,647 |
勝率 | 101/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴジラ | +2,150 | 1,867 | 5/9 |
ディスクアップ UR | +1,663 | 5,447 | 4/4 |
SBJ | +1,600 | 2,964 | 4/4 |
L麻雀物語 | +1,344 | 7,057 | 5/8 |
Lマギアレコード | +1,300 | 4,740 | 3/5 |
Lシンエヴァ | +933 | 419 | 1/3 |
Lカイジ狂宴 | +760 | 1,857 | 3/5 |
沖ドキGOLD-30 | +700 | 1,322 | 4/4 |
L吉宗 | +635 | 6,350 | 4/10 |
ファンキー2 | +525 | 4,554 | 2/4 |
Lシャーマンキング | +425 | 1,377 | 1/4 |
モンキーターンV | +375 | 2,162 | 4/10 |
Lモンハンライズ | +342 | 1,738 | 4/12 |
ヴァルヴレイヴ | +290 | 1,968 | 1/5 |
バーサスリヴァイズ | +225 | 2,797 | 2/4 |
L 真・一騎当千 | +200 | 1,076 | 1/2 |
Sister Quest | +175 | 1,018 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +158 | 3,919 | 6/12 |
Lスターハナハナ | +133 | 2,507 | 2/3 |
Lにゃんこ大戦争 | +125 | 799 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,513 | 8/31 |
1 | - | 2,713 | 11/31 |
2 | - | 2,866 | 9/31 |
3 | +13 | 2,623 | 10/31 |
4 | - | 2,943 | 9/31 |
5 | - | 2,433 | 10/31 |
6 | - | 2,765 | 9/31 |
7 | +45 | 2,683 | 9/31 |
8 | +724 | 2,465 | 15/31 |
9 | +208 | 2,469 | 11/31 |
ゾロ目 | +348 | 2,457 | 12/32 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。