2026年1月29日(木)
2026/1/30 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 115/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L DMC5 | +2,050 | 0 | 1/2 |
| ディスクアップ UR | +1,775 | 0 | 4/4 |
| Lゴジラ | +1,725 | 0 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +1,150 | 0 | 5/11 |
| L転剣 | +883 | 0 | 2/3 |
| L 東京喰種 | +738 | 0 | 8/16 |
| Lネオプラネット | +600 | 0 | 1/3 |
| プリズムナナ | +550 | 0 | 2/4 |
| Lレールガン2 | +550 | 0 | 1/2 |
| ガルパン最終章 | +475 | 0 | 1/2 |
| ファンキー2 | +438 | 0 | 2/4 |
| Lいざ!番長 | +400 | 0 | 3/5 |
| Lアレックス | +388 | 0 | 2/4 |
| LBマジハロ | +350 | 0 | 2/3 |
| エウレカART | +238 | 0 | 1/4 |
| Lスタァライト | +225 | 0 | 2/2 |
| 沖ドキ!BLACK | +175 | 0 | 3/6 |
| LBクレアの秘宝伝 | +150 | 0 | 2/3 |
| ミスタージャグラー | +150 | 0 | 2/5 |
| L東リベ | +140 | 0 | 3/10 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10/40 |
| 1 | - | 0 | 9/40 |
| 2 | - | 0 | 13/40 |
| 3 | - | 0 | 14/40 |
| 4 | - | 0 | 12/40 |
| 5 | - | 0 | 12/40 |
| 6 | - | 0 | 11/39 |
| 7 | - | 0 | 8/39 |
| 8 | +450 | 0 | 14/40 |
| 9 | - | 0 | 12/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 14/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。