2026年1月30日(金)
2026/1/31 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 126/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L無職転生 | +1,650 | 0 | 1/3 |
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +1,570 | 0 | 2/5 |
| Lスタァライト | +1,325 | 0 | 1/2 |
| SHAKE BT | +1,250 | 0 | 1/2 |
| 新ハナビ | +1,113 | 0 | 3/4 |
| Lノイエギンエイデン | +1,100 | 0 | 1/3 |
| Lシャーマンキング | +1,100 | 0 | 1/3 |
| 押忍!番長4 | +950 | 0 | 1/2 |
| ニューキングハナハナV | +688 | 0 | 2/4 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +664 | 0 | 6/14 |
| モンキーターンV | +587 | 0 | 5/15 |
| Lスターハナハナ | +567 | 0 | 2/3 |
| エウレカART | +563 | 0 | 2/4 |
| バーサスリヴァイズ | +513 | 0 | 2/4 |
| Lアレックス | +475 | 0 | 2/4 |
| L主役は銭形5 | +413 | 0 | 1/4 |
| 甲鉄城のカバネリ | +338 | 0 | 3/4 |
| ディスクアップ2 | +300 | 0 | 2/4 |
| ジャグラーガールズ | +275 | 0 | 3/8 |
| L不二子BT | +275 | 0 | 2/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 11/40 |
| 1 | +9 | 0 | 12/40 |
| 2 | +269 | 0 | 16/40 |
| 3 | - | 0 | 10/40 |
| 4 | - | 0 | 10/40 |
| 5 | - | 0 | 15/40 |
| 6 | - | 0 | 11/39 |
| 7 | +12 | 0 | 17/39 |
| 8 | - | 0 | 9/40 |
| 9 | +234 | 0 | 15/40 |
| ゾロ目 | +116 | 0 | 18/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。