2026年2月1日(日)
2026/2/2 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 122/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| プリズムナナ | +2,125 | 0 | 2/4 |
| ヴァルヴレイヴ | +1,900 | 0 | 2/2 |
| L北斗転生2 | +1,372 | 0 | 7/16 |
| L化物語 | +1,342 | 0 | 5/6 |
| ディスクアップ2 | +1,125 | 0 | 2/4 |
| Lいざ!番長 | +1,010 | 0 | 2/5 |
| Lわたしの幸せな結婚 | +1,000 | 0 | 1/2 |
| L DMC5 | +850 | 0 | 1/2 |
| ニューキングハナハナV | +788 | 0 | 4/4 |
| L主役は銭形5 | +775 | 0 | 2/4 |
| ミスタージャグラー | +710 | 0 | 2/5 |
| Lアレックス | +625 | 0 | 3/4 |
| ネオアイム | +592 | 0 | 4/6 |
| エウレカART | +425 | 0 | 2/4 |
| SHAKE BT | +400 | 0 | 1/2 |
| L咲 | +383 | 0 | 2/3 |
| LBクレアの秘宝伝 | +367 | 0 | 1/3 |
| 沖ドキ!BLACK | +258 | 0 | 3/6 |
| ジャグラーガールズ | +231 | 0 | 3/8 |
| Lかぐや様 | +175 | 0 | 2/6 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +228 | 0 | 15/40 |
| 1 | - | 0 | 12/40 |
| 2 | +284 | 0 | 16/40 |
| 3 | - | 0 | 8/40 |
| 4 | +130 | 0 | 16/40 |
| 5 | - | 0 | 8/40 |
| 6 | - | 0 | 6/39 |
| 7 | - | 0 | 12/39 |
| 8 | - | 0 | 13/40 |
| 9 | +323 | 0 | 16/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 11/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。