2026年6月19日(金)
2026/6/20 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 131/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lスーパーリオエース2 | +2,975 | 0 | 3/4 |
| プリズムナナ | +2,300 | 0 | 2/3 |
| Lレールガン2 | +1,550 | 0 | 1/2 |
| ヴァルヴレイヴ | +1,500 | 0 | 1/2 |
| LバイオハザードRE:3 | +1,320 | 0 | 2/5 |
| Lモンハンライズ | +1,090 | 0 | 2/5 |
| L攻殻機動隊 | +930 | 0 | 4/5 |
| LサンダーV | +825 | 0 | 2/4 |
| 沖ドキ!BLACK | +767 | 0 | 3/6 |
| ネオアイム | +758 | 0 | 4/6 |
| ディスクアップ UR | +750 | 0 | 4/4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +675 | 0 | 2/4 |
| ファンキー2 | +650 | 0 | 3/4 |
| L アズールレーン | +592 | 0 | 3/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +588 | 0 | 3/4 |
| L 東京喰種 | +553 | 0 | 9/20 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +470 | 0 | 2/5 |
| ミスタージャグラー | +410 | 0 | 2/5 |
| エウレカART | +375 | 0 | 1/4 |
| Lユニコーン2 | +280 | 0 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 12/40 |
| 1 | +13 | 0 | 15/40 |
| 2 | +374 | 0 | 11/40 |
| 3 | - | 0 | 11/40 |
| 4 | +373 | 0 | 19/40 |
| 5 | - | 0 | 10/40 |
| 6 | - | 0 | 14/39 |
| 7 | - | 0 | 13/39 |
| 8 | +85 | 0 | 15/40 |
| 9 | - | 0 | 11/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 16/40 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。