2026年11月2日(月)
2026/11/3 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,295 |
| 勝率 | 125/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L主役は銭形5 | +2,225 | 2,730 | 1/2 |
| Lラグナドール | +1,313 | 4,103 | 2/4 |
| L攻殻機動隊 | +1,310 | 1,978 | 2/5 |
| L SAOガンゲイル・オンライン | +1,275 | 5,687 | 3/6 |
| Lゴジエヴァ | +1,265 | 6,249 | 5/10 |
| ラブ嬢3 | +917 | 2,616 | 2/3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +795 | 1,661 | 3/10 |
| ファンキー2 | +738 | 4,605 | 3/4 |
| L彼女、お借りします | +667 | 2,109 | 1/3 |
| L防振り | +650 | 1,064 | 2/2 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +563 | 5,424 | 2/4 |
| LバイオハザードRE:3 | +433 | 265 | 1/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +390 | 423 | 1/10 |
| 沖ドキ!BLACK | +342 | 1,000 | 3/6 |
| L戦国乙女5 | +290 | 1,429 | 5/10 |
| L鉄拳6 | +263 | 671 | 1/4 |
| Lゴッドイーター | +250 | 1,137 | 2/5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +213 | 4,874 | 3/4 |
| Lとんスキ | +200 | 146 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | +150 | 4,536 | 3/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,055 | 7/40 |
| 1 | +259 | 2,347 | 16/40 |
| 2 | - | 2,496 | 12/40 |
| 3 | - | 2,449 | 13/40 |
| 4 | +318 | 2,449 | 20/40 |
| 5 | - | 2,193 | 11/40 |
| 6 | - | 2,119 | 13/39 |
| 7 | - | 2,189 | 6/39 |
| 8 | +104 | 2,360 | 16/40 |
| 9 | - | 2,282 | 11/40 |
| ゾロ目 | - | 1,977 | 13/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。