2025年4月14日(月)
2025/4/14 16:03
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +46,900 |
平均差枚 | +92 |
平均G数 | 2,836 |
勝率 | 188/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lルパン三世 | +2,950 | 826 | 1/4 |
SBJ | +2,650 | 2,430 | 3/4 |
Lバイオ5 | +1,919 | 2,690 | 3/8 |
L 東京喰種 | +1,658 | 4,987 | 9/13 |
Lダン持て | +1,342 | 1,105 | 5/13 |
ゴージャグ3 | +1,081 | 4,635 | 9/13 |
ヴァルヴレイヴ | +638 | 1,568 | 6/13 |
押忍!番長4 | +605 | 1,136 | 3/10 |
L頭文字D | +400 | 1,148 | 2/4 |
からくりサーカス | +381 | 1,546 | 10/27 |
沖ドキ!BLACK | +371 | 3,269 | 4/7 |
Lありふれ | +320 | 1,451 | 3/10 |
Lゴジラ | +285 | 2,152 | 6/13 |
Sister Quest | +219 | 928 | 2/8 |
沖ドキGOLD-30 | +144 | 2,864 | 4/8 |
ジャグラーガールズ | +133 | 3,233 | 3/6 |
Lにゃんこ大戦争 | +50 | 394 | 1/5 |
ファンキー2 | +38 | 3,493 | 6/13 |
ディスクアップ2 | +33 | 2,089 | 1/3 |
L防振り | +25 | 2,165 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +131 | 2,722 | 20/51 |
1 | +441 | 2,716 | 22/52 |
2 | +720 | 2,728 | 22/51 |
3 | -112 | 2,843 | 16/51 |
4 | +13 | 3,022 | 18/51 |
5 | -171 | 2,686 | 19/51 |
6 | 0 | 3,291 | 17/51 |
7 | +70 | 2,941 | 21/51 |
8 | +214 | 2,581 | 18/51 |
9 | -395 | 2,834 | 15/51 |
ゾロ目 | +36 | 2,737 | 20/51 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。