2025年4月15日(火)
2025/4/15 16:03
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 5のつく日 |
総差枚 | +72,250 |
平均差枚 | +141 |
平均G数 | 4,104 |
勝率 | 224/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ミスタージャグラー | +1,850 | 7,845 | 3/3 |
SBJ | +1,800 | 4,014 | 2/4 |
Sister Quest | +1,450 | 1,059 | 3/8 |
ToLOVEるダークネス | +1,331 | 1,825 | 4/8 |
ゴージャグ3 | +1,231 | 8,162 | 10/13 |
L桃太郎電鉄 | +1,225 | 1,754 | 1/2 |
いろはに愛姫 | +1,200 | 7,329 | 3/4 |
沖ドキ!BLACK | +1,107 | 5,083 | 3/7 |
L頭文字D | +1,063 | 1,649 | 3/4 |
Lサラ金 | +1,050 | 618 | 1/2 |
沖ドキ!ゴージャス30 | +879 | 4,402 | 5/7 |
ファンキー2 | +819 | 7,570 | 7/13 |
キングハナハナ-30 | +813 | 5,723 | 2/4 |
L 東京喰種 | +692 | 5,045 | 5/13 |
Lこのすば | +475 | 2,202 | 1/2 |
Lゴジラ | +454 | 1,811 | 7/13 |
Sアイム | +421 | 7,688 | 26/39 |
ジャグラーガールズ | +350 | 7,726 | 4/6 |
Lダン持て | +331 | 1,507 | 5/13 |
バーサスリヴァイズ | +317 | 3,657 | 2/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -408 | 4,050 | 15/51 |
1 | -285 | 4,051 | 19/52 |
2 | +174 | 3,628 | 23/51 |
3 | -229 | 3,957 | 23/51 |
4 | -92 | 4,106 | 17/51 |
5 | +631 | 4,195 | 22/51 |
6 | +128 | 4,329 | 24/51 |
7 | +446 | 4,306 | 32/51 |
8 | +446 | 4,248 | 24/51 |
9 | +611 | 4,169 | 25/51 |
ゾロ目 | +79 | 4,114 | 23/51 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。