2025年4月16日(水)
2025/4/16 16:03
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,072 |
勝率 | 201/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ミスタージャグラー | +3,400 | 8,639 | 3/3 |
Lバイオ5 | +1,575 | 3,325 | 4/8 |
Lサラ金 | +1,350 | 1,559 | 1/2 |
ファンキー2 | +1,192 | 7,569 | 8/13 |
Lルパン三世 | +1,075 | 1,527 | 1/4 |
Lキン肉マン | +850 | 1,452 | 2/4 |
Sアイム | +756 | 7,613 | 28/39 |
ToLOVEるダークネス | +625 | 2,169 | 5/8 |
いろはに愛姫 | +625 | 7,359 | 3/4 |
モンキーターンV | +587 | 3,733 | 5/15 |
Lゴッドイーター | +481 | 2,820 | 5/8 |
ギアス3 C.C. | +467 | 1,724 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +394 | 2,008 | 5/8 |
ヴァルヴレイヴ | +362 | 3,370 | 6/13 |
Lダン持て | +335 | 1,337 | 4/13 |
ディスクアップ UR | +190 | 5,919 | 3/5 |
L防振り | +175 | 1,967 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | +142 | 6,997 | 3/6 |
ゴージャグ3 | +138 | 6,269 | 5/13 |
マイジャグV | +110 | 7,026 | 26/47 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,175 | 17/51 |
1 | - | 3,928 | 14/52 |
2 | - | 3,879 | 19/51 |
3 | +594 | 4,253 | 23/51 |
4 | +63 | 4,068 | 20/51 |
5 | - | 4,157 | 16/51 |
6 | +356 | 3,952 | 24/51 |
7 | +65 | 4,035 | 22/51 |
8 | +174 | 4,035 | 20/51 |
9 | +517 | 4,240 | 26/51 |
ゾロ目 | - | 3,818 | 18/51 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。