2025年4月20日(日)
2025/4/20 16:03
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 0のつく日 |
総差枚 | +170,100 |
平均差枚 | +333 |
平均G数 | 5,838 |
勝率 | 251/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +5,017 | 3,790 | 3/3 |
Lバイオ5 | +3,744 | 4,191 | 6/8 |
Lゴジラ | +2,954 | 5,421 | 9/13 |
Lキン肉マン | +2,538 | 5,366 | 3/4 |
L防振り | +2,050 | 5,541 | 3/4 |
押忍!番長4 | +2,035 | 4,977 | 7/10 |
甲鉄城のカバネリ | +2,031 | 4,309 | 6/8 |
ヴァルヴレイヴ | +1,881 | 6,448 | 6/13 |
クランキークレスト | +1,875 | 6,596 | 2/2 |
ToLOVEるダークネス | +1,844 | 5,512 | 5/8 |
戦国乙女4 | +1,621 | 6,569 | 3/7 |
キングハナハナ-30 | +1,613 | 8,524 | 4/4 |
Lこのすば | +1,275 | 6,274 | 1/2 |
バーサスリヴァイズ | +1,242 | 7,320 | 5/6 |
Lカイジ狂宴 | +1,010 | 5,358 | 3/5 |
L 東京喰種 | +1,004 | 5,939 | 10/13 |
沖ドキ!BLACK | +1,000 | 5,080 | 4/7 |
ニューパルSP4 | +975 | 6,775 | 2/4 |
Lマギアレコード | +946 | 4,840 | 6/13 |
ディスクアップ2 | +867 | 6,552 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +504 | 5,817 | 27/51 |
1 | +556 | 5,721 | 27/52 |
2 | +735 | 5,757 | 24/51 |
3 | +692 | 5,805 | 28/51 |
4 | -119 | 6,050 | 20/51 |
5 | +68 | 5,977 | 24/51 |
6 | -169 | 6,051 | 25/51 |
7 | +237 | 5,807 | 23/51 |
8 | +414 | 5,638 | 24/51 |
9 | +406 | 5,757 | 29/51 |
ゾロ目 | -449 | 5,921 | 21/51 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。